Copyright © 2026 Ond??Hanu?& Michal Cik?k
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
 |
Sezóna 2012/2013 - Statistika |
 |
 |
 |
|
|
 |
tabulka produktivity 3.ligy divize III + výsledky utkání v sezónì 2014/2015
30 nejlepších hráèù podle kanadského bodování
výsledky zápasù - podzim / jaro
výsledky zápasù Regionální ligy mužù - podzim 2014/2015
| CSK | OVO | OLY | FBŠ | BNŠ | MER | KOL | TBC | TAT | WIL | VOR | PØI | FAL |
| CSK | | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| OVO | -:- | | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| OLY | -:- | -:- | | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| FBŠ | -:- | -:- | -:- | | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| BNŠ | -:- | -:- | -:- | -:- | | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| MER | 4:5 | 1:6 | 4:5 | 3:2 | 4:9 | | 5:8 | 1:5 | 5:3 | 2:6 | 5:4 | 6:2 | 6:8 |
| KOL | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| TBC | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| TAT | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | | -:- | -:- | -:- | -:- |
| WIL | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | | -:- | -:- | -:- |
| VOR | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | | -:- | -:- |
| PØI | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | | -:- |
| FAL | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | |
výsledky zápasù - jaro 2014/2015
| CSK | OVO | OLY | FBŠ | BNŠ | MER | KOL | TBC | TAT | WIL | VOR | PØI | FAL |
| CSK | | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| OVO | -:- | | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| OLY | -:- | -:- | | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| FBŠ | -:- | -:- | -:- | | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| BNŠ | -:- | -:- | -:- | -:- | | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| MER | 3:2 | 3:4 | 3:10 | 6:11 | 3:14 | | 8:10 | 2:4 | 3:5 | 1:4 | 13:2 | 0:7 | 4:1 |
| KOL | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| TBC | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| TAT | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | | -:- | -:- | -:- | -:- |
| WIL | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | | -:- | -:- | -:- |
| VOR | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | | -:- | -:- |
| PØI | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | | -:- |
| FAL | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | |
tabulka produktivity v sezonì 2014/2015 - statistika
| jméno | tým | zápasy | branky | nahrávky | body |
| 1. Ladislav Vorel | BNŠ | 22 | 27 | 28 | 55 |
| 2. Martin Tomek | --- | 24 | 31 | 23 | 54 |
| 3. Tomáš Pícha | BNŠ | 22 | 26 | 21 | 47 |
| 4. Jiøí Šatoplet | DDM | 22 | 22 | 23 | 45 |
| 5. Petr Novotný | --- | 24 | 31 | 12 | 43 |
| 6. Ondøej Bartùšek | BNŠ | 22 | 23 | 20 | 43 |
| 7. Filip Kubelka | --- | 24 | 22 | 21 | 43 |
| 8. Tomáš Kukal | --- | 24 | 24 | 17 | 41 |
| 9. Jakub Menhart | FBŠ | 20 | 26 | 14 | 40 |
| 10. Patrik Velcl | BNŠ | 22 | 25 | 14 | 39 |
| 11. Tomáš Hodek | --- | 23 | 29 | 9 | 38 |
| 12. Jiøí Novák | --- | 24 | 25 | 13 | 38 |
| 13. Martin Jaeger | BNŠ | 22 | 18 | 20 | 38 |
| 14. Ondøej Kulakowski | --- | 24 | 17 | 20 | 37 |
| 15. Martin Sejk | DDM | 22 | 19 | 17 | 36 |
| 16. Jakub Šich | --- | 24 | 9 | 27 | 36 |
| 17. Michal Soukup | PØI | 23 | 20 | 14 | 34 |
| 18. Tomáš Votrubec | MER | 24 | 15 | 19 | 34 |
| 19. Martin Chyba | --- | 16 | 26 | 7 | 33 |
| 20. Štìpán Èerný | TAT | 20 | 23 | 10 | 33 |
| 21. Pavel Kubka | --- | 20 | 15 | 18 | 33 |
| 22. Roman Petržela | DDM | 18 | 23 | 8 | 31 |
| 23. Petr Fišer | MER | 14 | 20 | 11 | 31 |
| 24. Ivan Petr | --- | 20 | 23 | 7 | 30 |
| 25. Filip Fišer | PØI | 22 | 19 | 10 | 29 |
| 26. Vladimír Zdenìk | BNŠ | 17 | 15 | 14 | 29 |
| 27. Marek Houska | --- | 17 | 23 | 5 | 28 |
| 28. Jiøí Beck | --- | 20 | 15 | 13 | 28 |
| 29. Jakub Krise | FBŠ | 24 | 15 | 12 | 27 |
| 30. Martin Forman | FBŠ | 22 | 12 | 15 | 27 |
|
|
|
 |
|