Copyright © 2022 Ond??Hanu?& Michal Cik?k
|
|
|
|
 |
|
 |
 |
Sezóna 2012/2013 - Statistika |
 |
 |
 |
|
|
 |
tabulka produktivity 3.ligy divize III + výsledky utkání v sezónì 2013/2014
30 nejlepších hráèù podle kanadského bodování
výsledky zápasù - podzim / jaro
výsledky zápasù 3. ligy divize III - podzim 2013/2014
| CSK | OVO | ANG | FUT | CHO | MER | KUT | BEN | TAT | STA | VOR | PØI | NYM |
CSK | | 5:3 | 7:3 | 17:1 | 4:0 | 4:3 | 5:5 | 11:2 | 6:0 | 4:4 | 7:1 | 4:2 | 1:3 |
OVO | 3:5 | | 3:6 | 2:6 | 2:6 | 6:6 | 4:6 | 5:4 | 8:4 | 3:5 | 4:4 | 4:8 | 3:9 |
ANG | 3:7 | 6:3 | | 5:0 | 3:11 | 5:6 | 3:6 | 5:4 | 5:7 | 3:6 | 2:7 | 3:4 | 4:9 |
FUT | 1:17 | 6:2 | 0:5 | | 3:21 | 4:6 | 5:10 | 13:9 | 11:2 | 9:4 | 4:28 | 5:4 | 2:3 |
CHO | 0:4 | 6:2 | 11:3 | 21:3 | | 4:4 | 4:5 | 11:6 | 5:1 | 5:3 | 7:1 | 4:4 | 3:3 |
MER | 3:4 | 6:6 | 6:5 | 6:4 | 4:4 | | 3:2 | 4:3 | 5:3 | 6:3 | 6:4 | 2:8 | 4:3 |
KUT | 5:5 | 6:4 | 6:3 | 10:5 | 5:4 | 2:3 | | 6:6 | 11:4 | 8:1 | 5:1 | 4:3 | 1:3 |
BEN | 2:11 | 4:5 | 4:5 | 9:13 | 6:11 | 3:4 | 6:6 | | 7:7 | 4:11 | 10:7 | 3:5 | 8:8 |
TAT | 0:6 | 4:8 | 7:5 | 2:11 | 1:5 | 3:5 | 4:11 | 7:7 | | 5:2 | 2:5 | 5:5 | 3:7 |
STA | 4:4 | 5:3 | 6:3 | 4:9 | 3:5 | 3:6 | 1:8 | 11:4 | 2:5 | | 7:4 | 10:6 | 4:7 |
VOR | 1:7 | 4:4 | 7:2 | 28:4 | 1:7 | 4:6 | 1:5 | 7:10 | 5:2 | 4:7 | | 5:7 | 4:4 |
PØI | 2:4 | 8:4 | 4:3 | 4:5 | 4:4 | 8:2 | 3:4 | 5:3 | 5:5 | 6:10 | 7:5 | | 3:6 |
NYM | 3:1 | 9:3 | 9:4 | 3:2 | 3:3 | 3:4 | 3:1 | 8:8 | 7:3 | 7:4 | 4:4 | 6:3 | |
výsledky zápasù - jaro 2013/2014
| CSK | OVO | ANG | FUT | CHO | MER | KUT | BEN | TAT | STA | VOR | PØI | NYM |
CSK | | 1:1 | 4:3 | 4:5 | 6:5 | 4:5 | 5:5 | 9:6 | 6:6 | 4:10 | 4:3 | 3:6 | 3:5 |
OVO | 1:1 | | 6:3 | 4:3 | 3:4 | 7:1 | 3:2 | 5:3 | 6:5 | 2:3 | 2:3 | 2:6 | 9:5 |
ANG | 3:4 | 3:6 | | 5:14 | 2:5 | 6:6 | 3:6 | 6:5 | 3:7 | 3:3 | 4:9 | 5:4 | 9:2 |
FUT | 5:4 | 3:4 | 14:5 | | 2:5 | 16:5 | 4:2 | 10:8 | 8:4 | 7:9 | 11:4 | 9:2 | 5:3 |
CHO | 5:6 | 4:3 | 5:2 | 6:6 | | 4:2 | 3:8 | 5:0 | 5:7 | 3:3 | 4:3 | 10:4 | 7:4 |
MER | 5:4 | 1:7 | 6:6 | 5:16 | 2:4 | | 5:3 | 8:6 | 2:5 | 4:5 | 5:5 | 6:7 | 2:4 |
KUT | 5:5 | 2:3 | 6:3 | 2:4 | 8:3 | 3:5 | | 8:5 | 6:5 | 6:6 | 5:2 | 5:1 | 5:1 |
BEN | 6:9 | 3:5 | 5:6 | 8:10 | 0:5 | 6:8 | 5:8 | | 7:5 | 6:16 | 5:4 | 1:5 | 1:7 |
TAT | 6:6 | 5:6 | 7:3 | 4:8 | 7:5 | 5:2 | 5:6 | 5:7 | | 1:6 | 2:4 | 6:5 | 2:5 |
STA | 10:4 | 3:2 | 3:3 | 9:7 | 3:3 | 5:4 | 6:6 | 16:6 | 6:1 | | 6:7 | 6:7 | 2:6 |
VOR | 3:4 | 3:2 | 9:4 | 4:11 | 3:4 | 5:5 | 2:5 | 4:5 | 4:2 | 7:6 | | 1:7 | 2:4 |
PØI | 6:3 | 6:2 | 4:5 | 2:9 | 4:10 | 7:6 | 1:5 | 5:1 | 5:6 | 7:6 | 7:1 | | 3:3 |
NYM | 5:3 | 5:9 | 2:9 | 3:5 | 4:7 | 4:2 | 1:5 | 7:1 | 7:6 | 6:2 | 4:2 | 3:3 | |
tabulka produktivity v sezonì 2013/2014 - statistika
jméno | tým | zápasy | branky | nahrávky | body |
1. Petr Koøínek | VOR | 24 | 39 | 24 | 63 |
2. Tomáš Doležal | VOR | 22 | 30 | 24 | 54 |
3. Michal Soukup | FUT | 20 | 31 | 22 | 53 |
4. Martin Ryneš | FUT | 17 | 28 | 24 | 52 |
5. Michal Žofka | STA | 22 | 32 | 18 | 50 |
6. Jiøí Šatoplet | CSK | 24 | 28 | 20 | 48 |
7. Jan Kareš | KUT | 24 | 34 | 13 | 47 |
8. Roman Petržela | CSK | 24 | 32 | 14 | 46 |
9. Daniel Jonáš | CHO | 22 | 15 | 27 | 42 |
10. Filip Kubelka | OVO | 24 | 22 | 18 | 40 |
11. Martin Žofka | STA | 22 | 17 | 23 | 40 |
12. Michal Kavalír | BEN | 22 | 21 | 18 | 39 |
13. Štepán Èerný | TAT | 23 | 29 | 8 | 37 |
14. Adam Kotek | TAT | 16 | 19 | 17 | 36 |
15. Michal Cikánek | MER | 22 | 23 | 11 | 34 |
16. Tomáš Votrubec | MER | 24 | 22 | 12 | 34 |
17. Jan Dus | KUT | 24 | 19 | 15 | 34 |
18. David Ryneš | FUT | 20 | 16 | 17 | 33 |
19. Martin Kalous | PØI | 22 | 14 | 18 | 32 |
20. Tomáš Øíha | NYM | 24 | 22 | 9 | 31 |
21. Lukáš Vedra | CHO | 12 | 18 | 13 | 31 |
22. Michal Kareš | KUT | 24 | 16 | 14 | 30 |
23. Petr Hýsek | CHO | 20 | 13 | 17 | 30 |
24. Lukáš Zeman | VOR | 22 | 12 | 18 | 30 |
25. Martin Sejk | CSK | 20 | 10 | 20 | 30 |
26. Karel Krajèa | STA | 18 | 18 | 11 | 29 |
27. Jiøí Novák | OVO | 24 | 16 | 13 | 29 |
28. Lukáš Taneèek | BEN | 16 | 13 | 16 | 29 |
29. Jan Žán | CHO | 23 | 14 | 14 | 28 |
30. Jan Drápalík | NYM | 24 | 12 | 16 | 28 |
|
|
|
 |
|