Copyright © 2026 Ond??Hanu?& Michal Cik?k
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
 |
Sezóna 2012/2013 - Statistika |
 |
 |
 |
|
|
 |
tabulka produktivity 3.ligy divize III + výsledky utkání v sezónì 2012/2013
30 nejlepších hráèù podle kanadského bodování
výsledky zápasù - podzim / jaro
výsledky zápasù 3. ligy divize III - podzim 2012/2013
| KLA | KIN | TBC | KOB | ATH | MER | PØI | EKO | TAT | HOR | BER | BUH | FBŠ |
| KLA | | 3:2 | 0:4 | 7:3 | 4:4 | 7:9 | 2:5 | 4:5 | 3:4 | 6:5 | 6:1 | 4:2 | 8:3 |
| KIN | 2:3 | | 2:3 | 10:2 | 6:5 | 1:5 | 2:3 | 3:3 | 7:1 | 11:4 | 5:6 | 5:4 | 4:4 |
| TBC | 4:0 | 3:2 | | 7:2 | 4:5 | 7:3 | 2:3 | 4:4 | 3:5 | 5:2 | 0:5 | 4:1 | 3:2 |
| KOB | 3:7 | 2:10 | 2:7 | | 5:5 | 4:8 | 3:13 | 2:2 | 3:5 | 4:4 | 4:10 | 5:2 | 5:5 |
| ATH | 4:4 | 5:6 | 5:4 | 5:5 | | 4:6 | 1:4 | 4:6 | 2:4 | 5:5 | 5:1 | 6:5 | 0:1 |
| MER | 9:7 | 5:1 | 3:7 | 8:4 | 6:4 | | 3:4 | 3:3 | 6:2 | 4:2 | 6:1 | 13:1 | 1:1 |
| PØI | 5:2 | 3:2 | 3:2 | 13:3 | 4:1 | 4:3 | | 3:4 | 2:3 | 9:2 | 11:5 | 7:3 | 6:4 |
| EKO | 5:4 | 3:3 | 4:4 | 2:2 | 6:4 | 3:3 | 4:3 | | 3:0 | 1:3 | 1:1 | 7:2 | 4:4 |
| TAT | 4:3 | 1:7 | 5:3 | 5:3 | 4:2 | 2:6 | 3:2 | 0:3 | | 6:3 | 4:2 | 3:4 | 5:4 |
| HOR | 5:6 | 4:11 | 2:5 | 4:4 | 5:5 | 2:4 | 2:9 | 3:1 | 3:6 | | 5:2 | 0:4 | 5:4 |
| BER | 1:6 | 6:5 | 5:0 | 10:4 | 1:5 | 1:6 | 5:11 | 1:1 | 2:4 | 2:5 | | 3:6 | 3:6 |
| BUH | 2:4 | 4:5 | 1:4 | 2:5 | 5:6 | 1:13 | 3:7 | 2:7 | 4:3 | 4:0 | 6:3 | | 2:6 |
| FBŠ | 3:8 | 4:4 | 2:3 | 5:5 | 1:0 | 1:1 | 4:6 | 4:4 | 4:5 | 4:5 | 6:3 | 6:2 | |
výsledky zápasù - jaro 2012/2013
| KLA | KIN | TBC | KOB | ATH | MER | PØI | EKO | TAT | HOR | BER | BUH | FBŠ |
| KLA | | 3:6 | 2:2 | 0:5 | 7:3 | 3:7 | 2:7 | 3:1 | 4:3 | 8:4 | 5:8 | 6:7 | 5:3 |
| KIN | 6:3 | | 8:3 | 7:3 | 6:5 | 4:3 | 1:3 | 3:5 | 5:9 | 7:3 | 6:5 | 2:1 | 3:5 |
| TBC | 2:2 | 3:8 | | 5:5 | 3:5 | 4:8 | 5:0 | 2:5 | 5:2 | 5:1 | 3:1 | 7:5 | 2:4 |
| KOB | 5:0 | 3:7 | 5:5 | | 5:7 | 3:3 | 1:7 | 3:3 | 5:4 | 1:8 | 4:6 | 4:7 | 5:1 |
| ATH | 3:7 | 5:6 | 5:3 | 7:5 | | 3:5 | 1:2 | 2:5 | 7:4 | 6:0 | 4:2 | 5:4 | 6:3 |
| MER | 7:3 | 3:4 | 8:4 | 3:3 | 5:3 | | 4:6 | 5:0 | 8:0 | 7:3 | 5:2 | 9:2 | 4:4 |
| PØI | 7:2 | 3:1 | 0:5 | 7:1 | 2:1 | 6:4 | | 3:2 | 7:3 | 8:3 | 4:5 | 5:1 | 2:2 |
| EKO | 1:3 | 5:3 | 5:2 | 3:3 | 5:2 | 0:5 | 2:3 | | 3:3 | 5:4 | 6:2 | 7:2 | 1:3 |
| TAT | 3:4 | 9:5 | 2:5 | 4:5 | 4:7 | 0:8 | 3:7 | 3:3 | | 7:3 | 9:11 | 10:4 | 3:4 |
| HOR | 4:8 | 3:7 | 1:5 | 8:1 | 0:6 | 3:7 | 3:8 | 4:5 | 3:7 | | 8:4 | 3:1 | 1:3 |
| BER | 8:5 | 5:6 | 1:3 | 6:4 | 2:4 | 2:5 | 5:4 | 2:6 | 11:9 | 4:8 | | 4:7 | 2:5 |
| BUH | 7:6 | 1:2 | 5:7 | 7:4 | 4:5 | 2:9 | 1:5 | 2:7 | 4:10 | 1:3 | 7:4 | | 3:4 |
| FBŠ | 3:5 | 5:3 | 4:2 | 1:5 | 3:6 | 4:4 | 2:2 | 3:1 | 4:3 | 3:1 | 5:2 | 4:3 | |
tabulka produktivity v sezonì 2012/2013 - statistika
| jméno | tým | zápasy | branky | nahrávky | body |
| 1. Martin Czeczinkar | PØI | 24 | 39 | 27 | 66 |
| 2. Michal Cikánek | MER | 24 | 34 | 14 | 48 |
| 3. Michal Soukup | PØI | 24 | 15 | 32 | 47 |
| 4. Petr Fišer | MER | 24 | 30 | 12 | 42 |
| 5. Tomáš Janeèek | KIN | 16 | 24 | 14 | 38 |
| 6. Ervín Landauer | PRI | 22 | 21 | 17 | 38 |
| 7. Jan Rambousek | BER | 21 | 14 | 24 | 38 |
| 8. Jakub Huml | BER | 24 | 23 | 12 | 35 |
| 9. Martin Král | TBC | 22 | 21 | 14 | 35 |
| 10. Tomáš Votrubec | MER | 24 | 14 | 21 | 35 |
| 11. Martin Brodík | EKO | 22 | 19 | 13 | 32 |
| 12. Jan Fencík | ATH | 14 | 20 | 11 | 31 |
| 13. Jakub Mudra | KIN | 22 | 16 | 14 | 30 |
| 14. Marek Dvoøák | KIN | 19 | 19 | 10 | 29 |
| 15. Michal Tošovský | TBC | 20 | 13 | 14 | 27 |
| 16. Ondøej Koèí | KOB | 14 | 16 | 10 | 26 |
| 17. Tomáš Podskalský | HOR | 22 | 12 | 13 | 25 |
| 18. Ondøej Svoboda | KIN | 20 | 9 | 16 | 25 |
| 19. Jan Šimon | BER | 19 | 19 | 5 | 24 |
| 20. Bohuslav Novák | ATH | 20 | 11 | 13 | 24 |
| 21. Radek Dvoøák | EKO | 18 | 15 | 8 | 23 |
| 22. Jan Hloušek | HOR | 24 | 10 | 13 | 23 |
| 23. Miloš Poživil | TAT | 23 | 15 | 7 | 22 |
| 24. Filip Filipoviè | TAT | 16 | 8 | 14 | 22 |
| 25. Michal Pánek | HOR | 22 | 12 | 9 | 21 |
| 26. Jakub Šolta | BUH | 19 | 12 | 9 | 21 |
| 27. Ondøej Kozák | KIN | 16 | 8 | 13 | 21 |
| 28. Karel Mertl | BER | 17 | 7 | 14 | 21 |
| 29. Matyáš Bílek | FBŠ | 20 | 16 | 4 | 20 |
| 30. Daniel Masopust | BER | 18 | 14 | 6 | 20 |
|
|
|
 |
|