Copyright © 2026 Ond??Hanu?& Michal Cik?k
|
|
|
|
|
|
tabulka produktivity 2.pražské ligy divize C + výsledky utkání pro sezónu 2000/2001
30 nejlepších hráèù podle kanadského bodování
výsledky zápasù - podzim / jaro
tabulka produktivity 2.pražské ligy divize C v sezonì 2000/2001
po 20. ligovém kole - koneèná statistika
| jméno | tým | góly | nahrávky | body |
| 1. Luboš Králíèek | KRC | 36 | 13 | 49 |
| 2. Michal Cikánek | MER | 32 | 13 | 45 |
| 3. Petr Kantulák | BRA | 27 | 16 | 43 |
| 4. Vladimír Folber | KRC | 26 | 16 | 42 |
| 5. Milan Bachan | FUT | 26 | 13 | 39 |
| 6. Jaroslav Bodlák | BRA | 26 | 12 | 38 |
| 7. Tomáš Hrdina | PAN | 21 | 17 | 38 |
| 8. Marek Jaroch | FUT | 14 | 13 | 27 |
| 9. Martin Fic | VET | 16 | 8 | 24 |
| 10. Tomáš Votrubec | MER | 15 | 9 | 24 |
| 11. Pavel Kudrnovský | LAS | 18 | 5 | 23 |
| 12. Michal Muravský | UHR | 15 | 8 | 23 |
| 13. Lukáš Teslík | MER | 15 | 8 | 23 |
| 14. Josef Øehoøek | PAN | 14 | 9 | 23 |
| 15. Mirek Houžvièka | MER | 8 | 15 | 23 |
| 16. Oleg Blaško | LAS | 16 | 6 | 22 |
| 17. Petr Vanìèek | LAS | 13 | 9 | 22 |
| 18. Lukáš Kouba | MER | 10 | 12 | 22 |
| 19. Petr Uchytil | PAN | 14 | 7 | 21 |
| 20. Ondøej Klíma | KRC | 13 | 8 | 21 |
| 21. Daniel Veselý | UHR | 10 | 11 | 21 |
| 22. Jiøí Šaroch | PAN | 17 | 3 | 20 |
| 23. Tomáš Kožoušek | OVO | 15 | 5 | 20 |
| 24. Daniel Švarc | FKM | 12 | 7 | 19 |
| 25. Jiøí Oswald | UHR | 11 | 8 | 19 |
| 26. Ondøej Míka | OVO | 10 | 8 | 18 |
| 27. Jan Vinš | FUT | 15 | 2 | 17 |
| 28. Jiøí Folber | KRC | 14 | 3 | 17 |
| 29. Vladimír Èížek | PAN | 11 | 6 | 17 |
| 30. David Zlatník | FUT | 9 | 8 | 17 |
výsledky zápasù 2.pražské ligy divize C - podzim 2000/2001
| | PLA | BRA | PRA | APO | FUT | MER | UHR | VET | OVO | PAN | SOK |
| PLA | | 1:8 | 2:7 | 9:3 | 4:14 | 2:0 | 1:3 | 2:6 | 8:4 | 4:7 | 1:5 |
| BRA | 8:1 | | 4:1 | 10:1 | 4:4 | 4:6 | 5:2 | 3:2 | 4:2 | 3:4 | 2:6 |
| PRA | 7:2 | 1:4 | | 6:0 | 3:7 | 3:4 | 5:1 | 3:2 | 3:2 | 4:8 | 0:9 |
| APO | 3:9 | 1:10 | 0:6 | | 1:25 | 1:10 | 3:12 | 1:7 | 3:8 | 0:8 | 0:14 |
| FUT | 14:4 | 4:4 | 7:3 | 25:1 | | 3:2 | 10:2 | 10:1 | 6:2 | 5:1 | 1:2 |
| MER | 0:2 | 6:4 | 4:3 | 10:1 | 2:3 | | 4:5 | 6:2 | 3:2 | 5:5 | 1:2 |
| UHR | 3:1 | 2:5 | 1:5 | 12:3 | 2:10 | 5:4 | | 3:1 | 4:3 | 3:11 | 0:6 |
| VET | 6:2 | 2:3 | 2:3 | 7:1 | 1:10 | 2:6 | 1:3 | | 0:6 | 0:9 | 0:6 |
| OVO | 4:8 | 2:4 | 2:3 | 8:3 | 2:6 | 2:3 | 3:4 | 6:0 | | 3:6 | 4:6 |
| PAN | 7:4 | 4:3 | 8:4 | 8:0 | 1:5 | 5:5 | 11:3 | 9:0 | 6:3 | | 4:11 |
| SOK | 5:1 | 6:2 | 9:0 | 14:0 | 2:1 | 2:1 | 6:0 | 6:0 | 6:4 | 11:4 | |
výsledky zápasù 2.pražské ligy divize C - jaro 2000/2001
| | PLA | BRA | PRA | APO | FUT | MER | UHR | VET | OVO | PAN | SOK |
| PLA | | 8:2 | 0:2 | 6:4 | 7:11 | 2:5 | 4:2 | 5:2 | 3:4 | 5:0 | 0:2 |
| BRA | 2:8 | | 1:2 | 13:2 | 4:8 | 4:4 | 3:4 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 5:7 |
| PRA | 2:0 | 2:1 | | 4:1 | 5:5 | 2:4 | 2:6 | 2:2 | 1:5 | 3:8 | 0:2 |
| APO | 4:6 | 2:13 | 1:4 | | 6:12 | 2:10 | 0:7 | 3:8 | 3:11 | 5:0 | 0:8 |
| FUT | 11:7 | 8:4 | 5:5 | 12:6 | | 5:3 | 5:5 | 3:4 | 2:2 | 2:9 | 4:4 |
| MER | 5:2 | 4:4 | 4:2 | 10:2 | 3:5 | | 6:1 | 8:1 | 0:3 | 4:2 | 6:6 |
| UHR | 2:4 | 4:3 | 6:2 | 7:0 | 5:5 | 1:6 | | 3:4 | 0:7 | 2:3 | 0:3 |
| VET | 2:5 | 4:2 | 2:2 | 8:3 | 4:3 | 1:8 | 4:3 | | 2:3 | 2:2 | 2:3 |
| OVO | 4:3 | 4:2 | 5:1 | 11:3 | 2:2 | 3:0 | 7:0 | 3:2 | | 4:7 | 3:3 |
| PAN | 0:5 | 3:3 | 8:3 | 0:5 | 9:2 | 2:4 | 3:2 | 2:2 | 7:4 | | 3:7 |
| SOK | 2:0 | 7:5 | 2:0 | 8:0 | 4:4 | 6:6 | 3:0 | 3:2 | 3:3 | 7:3 | |
|